Smūgio Nr. 66 Tiražas įvyko 2010-06-14 23:59:59
Didysis prizas:
40 000,00 Lt
Rezultatas
69.24
40 000,00 Lt
Rezultatas
69.24
ATSPĖK, kur pataikys kamuolys ir 40 000 Lt TAVO!
LAIMĖTOJAI KASDIEN. Kompiuteris atsitiktine tvarka atrinks 4 spėjusiuosius, kurie laimės Dalyvio prizus - 10 Lt!
| Tiražo nr. | Tiražo data | Laimėjimai |
|---|---|---|
| 66 | 2010-06-14 23:59:59 | Laimėjimas: 10 Lt Dalyvio prizas: 10 litų Laimėjo šie bilietai: 0200001092 |
| 66 | 2010-06-14 23:59:59 | Laimėjimas: 10 Lt Dalyvio prizas: 10 litų Laimėjo šie bilietai: 0200001091 |
| 66 | 2010-06-14 23:59:59 | Laimėjimas: 10 Lt Dalyvio prizas: 10 litų Laimėjo šie bilietai: 0400001094 |
| 66 | 2010-06-14 23:59:59 | Laimėjimas: 10 Lt Dalyvio prizas: 10 litų Laimėjo šie bilietai: 0400001090 |
| Registruotas derinių skaičius | Derinys | Prognozuojamas laimėjimas | ||
|---|---|---|---|---|
| 16,67% |
|
1.40 | 40 000,00 Lt | |
| 16,67% |
|
110.13 | 40 000,00 Lt | |
| 16,67% |
|
115.81 | 40 000,00 Lt | |
| 16,67% |
|
50.86 | 40 000,00 Lt | |
| 16,67% |
|
59.58 | 40 000,00 Lt | |
| 16,67% |
|
70.74 | 40 000,00 Lt | |

