Krepšinio lotto:
Internetu Telefonu

B233 Žalgiris (a) - Asseco Prokom (b)

Registruotas derinių skaičius Derinys Prognozuojamas laimėjimas
0,88% A99 57,00 Lt
0,88% A98 57,00 Lt
0,88% A97 57,00 Lt
0,44% A95 114,00 Lt
0,44% A94 114,00 Lt
0,44% A92 114,00 Lt
0,44% A90 114,00 Lt
0,88% A89 57,00 Lt
0,88% A88 57,00 Lt
0,44% A87 114,00 Lt
0,88% A86 57,00 Lt
0,44% A80 114,00 Lt
0,88% A79 57,00 Lt
0,88% A77 57,00 Lt
0,44% A75 114,00 Lt
0,44% A74 114,00 Lt
0,44% A73 114,00 Lt
0,44% A72 114,00 Lt
0,44% A70 114,00 Lt
0,44% A69 114,00 Lt
1,75% A64 28,50 Lt
1,32% A63 38,00 Lt
1,75% A62 28,50 Lt
0,44% A61 114,00 Lt
0,44% A60 114,00 Lt
0,44% A59 114,00 Lt
0,88% A58 57,00 Lt
0,88% A54 57,00 Lt
0,44% A53 114,00 Lt
0,88% A52 57,00 Lt
0,44% A48 114,00 Lt
0,44% A47 114,00 Lt
0,44% A46 114,00 Lt
0,44% A44 114,00 Lt
0,44% A41 114,00 Lt
0,44% A39 114,00 Lt
1,75% A38 28,50 Lt
0,88% A37 57,00 Lt
0,88% A36 57,00 Lt
0,88% A35 57,00 Lt
0,44% A34 114,00 Lt
0,88% A33 57,00 Lt
0,88% A32 57,00 Lt
0,44% A31 114,00 Lt
1,32% A29 38,00 Lt
1,75% A28 28,50 Lt
0,44% A27 114,00 Lt
0,88% A25 57,00 Lt
0,44% A24 114,00 Lt
0,44% A23 114,00 Lt
0,88% A22 57,00 Lt
0,44% A21 114,00 Lt
0,44% A20 114,00 Lt
1,32% A18 38,00 Lt
0,44% A17 114,00 Lt
1,32% A15 38,00 Lt
1,32% A14 38,00 Lt
0,44% A12 114,00 Lt
1,32% A11 38,00 Lt
0,88% A10 57,00 Lt
0,44% A9 114,00 Lt
0,44% A8 114,00 Lt
0,44% A7 114,00 Lt
0,88% A6 57,00 Lt
0,44% A5 114,00 Lt
0,88% A4 57,00 Lt
0,44% A3 114,00 Lt
0,44% A2 114,00 Lt
0,44% A1 114,00 Lt
0,44% B1 114,00 Lt
0,44% B3 114,00 Lt
0,44% B5 114,00 Lt
0,44% B6 114,00 Lt
0,88% B7 57,00 Lt
0,44% B8 114,00 Lt
0,88% B9 57,00 Lt
0,88% B10 57,00 Lt
1,32% B11 38,00 Lt
0,44% B15 114,00 Lt
1,32% B16 38,00 Lt
0,44% B17 114,00 Lt
2,19% B20 22,80 Lt
0,88% B21 57,00 Lt
0,44% B25 114,00 Lt
0,88% B26 57,00 Lt
0,44% B27 114,00 Lt
0,88% B28 57,00 Lt
0,44% B29 114,00 Lt
0,88% B30 57,00 Lt
0,44% B31 114,00 Lt
0,88% B32 57,00 Lt
0,44% B35 114,00 Lt
0,88% B36 57,00 Lt
0,44% B37 114,00 Lt
0,44% B38 114,00 Lt
0,44% B39 114,00 Lt
1,32% B40 38,00 Lt
0,88% B41 57,00 Lt
1,32% B43 38,00 Lt
0,44% B46 114,00 Lt
1,32% B49 38,00 Lt
0,88% B50 57,00 Lt
0,44% B51 114,00 Lt
0,88% B52 57,00 Lt
1,32% B53 38,00 Lt
0,44% B54 114,00 Lt
0,88% B55 57,00 Lt
0,88% B56 57,00 Lt
0,44% B57 114,00 Lt
0,88% B58 57,00 Lt
0,44% B60 114,00 Lt
0,44% B62 114,00 Lt
0,88% B63 57,00 Lt
0,88% B64 57,00 Lt
0,44% B65 114,00 Lt
0,44% B66 114,00 Lt
0,44% B68 114,00 Lt
0,44% B69 114,00 Lt
0,88% B74 57,00 Lt
1,75% B75 28,50 Lt
0,44% B76 114,00 Lt
0,44% B77 114,00 Lt
0,44% B79 114,00 Lt
0,44% B81 114,00 Lt
0,44% B84 114,00 Lt
0,44% B85 114,00 Lt
1,32% B86 38,00 Lt
1,32% B87 38,00 Lt
0,44% B88 114,00 Lt
1,32% B89 38,00 Lt
0,44% B92 114,00 Lt
0,44% B94 114,00 Lt
0,88% B95 57,00 Lt
1,32% B98 38,00 Lt
1,32% B99 38,00 Lt
 
 
 
Buy SSL Certificate